Treningstider 2019-2020 | |||||||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | ||||||||
1630 | 2011 1630-1800 | 2009 1630-1800 | |||||||||
1700 | 2008 1630-1800 | ||||||||||
1730 | |||||||||||
1800 | 2008 1730-1900 | 2012 1730-1900 | 2009 1730-1900 | ||||||||
1830 | |||||||||||
1900 | Ekstratrening | ||||||||||
1930 | 2007 1900-2030 | 2006 1830-2000 | 2006 | 2007 | |||||||
2000 | Guttelag 2006-2007 | Damelag 2000-2100 | 1900-2030 | 1900-2030 | |||||||
2030 | |||||||||||
2100 | |||||||||||
2130 | |||||||||||
2012 | Tirsdag 1730-1900, begynner bak veggen bak mål. | ||||||||||
2011 | Mandag 1630-1800 | ||||||||||
2009 | Tirsdag 1630-1800. Torsdag 1730-1900, begynner bak veggen bak mål. | ||||||||||
2008 | Mandag 1730-1900, begynner bak veggen bak må. Torsdag 1700-1800 | ||||||||||
2007 | Mandag 1900-2030, Torsdag 1900-2030, Sammen med 2006, 2/3 hall | ||||||||||
2006 | Tirsdag 1830-2000, begynner bak vegg bak mål. Torsdag 1900-2030 sammen med 2007, 1/3 hall | ||||||||||
Damelag | Tirsdag 2000-2100 | ||||||||||
Guttelag | Mandag 1900-2030, sammen med J2007. | ||||||||||
Birkenes Håndball støtter
Hovedsponsor

Utstyrsleverantør


Utstyrsleverantør
