Tiomila – Ungdomskavlen 148.plass
Postet av Asle Jahren den 30. Apr 2017
Første gang publisert 30.april 2017

Opplevelsen med å være med på tiomila var som vanlig god, men resultatene i Ungdomskavlen ble så som så for Raumars ungdommer. 148.plass og diskvalifikasjon for de to lagene var litt under forventning. Svenske Hakarpspojkarna vant stafetten klart.
RESULTATER
| 1 | IK Hakarpspojkarna 1 | 97:26 |
|
| Viktor Gunnarsson | 24:08 | 29 | |
| Emma Ling | 19:08 | 2 | |
| Joar Hertin | 25:07 | 2 | |
| Hilda Holmqvist Johansson | 29:03 | 1 | |
| . | |||
| 2 | Paimion Rasti 1 | 98:59 | |
| . | |||
| 3 | Espoon Suunta 1 | 99:08 | |
| . | |||
| 4 | Nydalens SK 1 | 99:19 | |
| . | |||
| 148 | Raumar Orientering 1 | 133:48 | |
| Øistein Fagerli Næss | 28:44 | 144 | |
| Kristine Eide Rapp | 20:13 | 81 | |
| Anders Horvei | 48:54 | 166 | |
| Pernille Sønsterudbråten | 35:57 | 148 | |
| . | |||
| NOK | Raumar Orientering 2 | 178:31 | |
| Even Østreng | 31:28 | 195 | |
| Simen Elvhaug/Hanne Eide Rapp | 22:37 | 155 | |
| Gaute Fosstveit | 67:44 | 267 | |
| Stian Måseide Sørli | 56:42 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Asle Jahren
ÅRSBERETNING ULLENSAKER ORIENTERINGSLAG 2018
22.01.2019
Årsmøte tirsdag 29.januar 2019
03.01.2019
Silje til Nydalens SK
25.10.2018
Silje på landslaget i 2019 sesongen
16.10.2018
Gaute nr.11 i Asker
09.09.2018