Bom for Silje i VM-kval sprint
Postet av Asle Jahren den 14. Mai 2017
Første gang publisert 14.mai 2017

Etter postbom på post 9 i VM-kvalifiseringsløpet i sprint i Estland, her Silje gjort det vanskeligere å bli tatt med til et nytt VM på sprintdistansen. Bortsett fra denne ene bommen løp hun et solid løp, og viste potensiale til å være med i toppen. Med 3 VM-plasser er 4.plass i første kvalifiseringsløp i svakeste laget. Kvalifiseringen ble vunnet av Ida Marie Næss Bjørgul, som har vist solid vårform.

Foto: Arrangørens Facebookside
RESULTATER
| Menn | |||
| 1 | Håkon Jarvis Westergård | Järla Orientering | 15:11,0 |
| 2 | Øystein Kvaal Østerbø | IFK Lidingö | 15:15,8 |
| 3 | Jon Aukrust Osmoen | NTNUI | 15:28,8 |
| 4 | Trond Einar Moen Pedersli | OL Trollelg | 15:36,9 |
| 5 | Ulf Forseth Ingaard | Frol IL | 15:37,8 |
| 6 | Emil Ahlbäck | Fossum IF | 15:39,0 |
| 7 | Gaute Hallan Steiwer | Lillomarka | 15:39,1 |
| 8 | Håvard Haga | Nydalens SK | 16:11,9 |
| 9 | Olai Lillevold | NTNUI | 16:14,3 |
| 10 | Paul Sirum | Frol IL | 16:21,0 |
| . | |||
| Kvinner | |||
| 1 | Ida Marie Næss Bjørgul | Paimion Rasti | 16:13,3 |
| 2 | Nikoline Ekeberg Schjerve | Bækkelagets SK | 16:34,8 |
| 3 | Ingjerd Myhre | IFK Göteborg | 16:47,0 |
| 4 | Silje Ekroll Jahren | Raumar Orientering | 17:18,0 |
| 5 | Siri Ulvestad | Nydalens SK | 17:21,7 |
| 6 | Andrine Benjaminsen | Lillomarka OL | 17:23,2 |
| 7 | Lone Karin Brochmann | Bækkelagets SK | 17:26,0 |
| 8 | Anine Ahlsand | NTNUI | 17:32,4 |
| 9 | Kine Hallan Steiwer | Halden SK | 17:51,9 |
| 10 | Emilie Westli Andersen | Løten OL | 18:24,2 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.