Kampprogram
Kamper og resultater for Lillesand Fotball J10-1 i 2026
| Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. april | 1. runde | Jenter 9 avdeling 4 | Lillesand Fotball blå | 0 - 0 | Lillesand Fotball Rød | Kampdetaljer |
| 22. april | 2. runde | Jenter 9 avdeling 4 | Lillesand Fotball Rød | 0 - 0 | Birkenes | Kampdetaljer |
| 29. april | 3. runde | Jenter 9 avdeling 4 | Lillesand Fotball Rød | 0 - 0 | Gimletroll Rød | Kampdetaljer |
| 6. mai | 4. runde | Jenter 9 avdeling 4 | Hånes Blå og Tveit Blå | 0 - 0 | Lillesand Fotball Rød | Kampdetaljer |
| 13. mai | 5. runde | Jenter 9 avdeling 4 | Lillesand Fotball Rød | 0 - 0 | Randesund S blå | Kampdetaljer |
| 20. mai | 6. runde | Jenter 9 avdeling 4 | Lillesand Fotball Rød | 0 - 0 | Lillesand Fotball blå | Kampdetaljer |
| 27. mai | 7. runde | Jenter 9 avdeling 4 | Birkenes | 0 - 0 | Lillesand Fotball Rød | Kampdetaljer |
| 3. juni | 8. runde | Jenter 9 avdeling 4 | Gimletroll Rød | 0 - 0 | Lillesand Fotball Rød | Kampdetaljer |
| 9. juni | 9. runde | Jenter 9 avdeling 4 | Lillesand Fotball Rød | 0 - 0 | Hånes Blå og Tveit Blå | Kampdetaljer |
| 17. juni | 10. runde | Jenter 9 avdeling 4 | Randesund S blå | 0 - 0 | Lillesand Fotball Rød | Kampdetaljer |
| 12. august | 11. runde | Jenter 9 avdeling 4 | Lillesand Fotball blå | 0 - 0 | Lillesand Fotball Rød | Kampdetaljer |
| 19. august | 12. runde | Jenter 9 avdeling 4 | Lillesand Fotball Rød | 0 - 0 | Birkenes | Kampdetaljer |
| 26. august | 13. runde | Jenter 9 avdeling 4 | Lillesand Fotball Rød | 0 - 0 | Gimletroll Rød | Kampdetaljer |
| 2. september | 14. runde | Jenter 9 avdeling 4 | Hånes Blå og Tveit Blå | 0 - 0 | Lillesand Fotball Rød | Kampdetaljer |
| 9. september | 15. runde | Jenter 9 avdeling 4 | Lillesand Fotball Rød | 0 - 0 | Randesund S blå | Kampdetaljer |
| 16. september | 16. runde | Jenter 9 avdeling 4 | Lillesand Fotball Rød | 0 - 0 | Lillesand Fotball blå | Kampdetaljer |
| 23. september | 17. runde | Jenter 9 avdeling 4 | Birkenes | 0 - 0 | Lillesand Fotball Rød | Kampdetaljer |
| 7. oktober | 18. runde | Jenter 9 avdeling 4 | Gimletroll Rød | 0 - 0 | Lillesand Fotball Rød | Kampdetaljer |
| 14. oktober | 19. runde | Jenter 9 avdeling 4 | Lillesand Fotball Rød | 0 - 0 | Hånes Blå og Tveit Blå | Kampdetaljer |
| 21. oktober | 20. runde | Jenter 9 avdeling 4 | Randesund S blå | 0 - 0 | Lillesand Fotball Rød | Kampdetaljer |
Lillesand Fotball J10-1
| Lag | Kamp | Po |
|---|