Kampprogram

Kamper og resultater for Lillesand Fotball J14-1 i 2023

Dato Runde Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
11. april 1. runde Jenter 13 2. divisjon avd 2 vår Lillesand Fotball 2 5 - 1 Otra Kampdetaljer
21. april 2. runde Jenter 13 2. divisjon avd 2 vår Donn 2 1 - 1 Lillesand Fotball 2 Kampdetaljer
27. april 3. runde Jenter 13 2. divisjon avd 2 vår Lillesand Fotball 2 1 - 1 Randesund 4 Kampdetaljer
4. mai 4. runde Jenter 13 2. divisjon avd 2 vår Birkenes 5 - 1 Lillesand Fotball 2 Kampdetaljer
11. mai 5. runde Jenter 13 2. divisjon avd 2 vår Lillesand Fotball 2 3 - 2 Torridal 2 Kampdetaljer
25. mai 7. runde Jenter 13 2. divisjon avd 2 vår Lillesand Fotball 2 1 - 2 Hånes Kampdetaljer
1. juni 8. runde Jenter 13 2. divisjon avd 2 vår Vindbjart 2 7er 0 - 4 Lillesand Fotball 2 Kampdetaljer
5. juni 6. runde Jenter 13 2. divisjon avd 2 vår Fløy-Flekkerøy 1 8 - 4 Lillesand Fotball 2 Kampdetaljer
15. juni 10. runde Jenter 13 2. divisjon avd 2 vår Lillesand Fotball 2 4 - 4 Gimletroll 3 Kampdetaljer
19. juni 11. runde Jenter 13 2. divisjon avd 2 vår Lia 1/Express 1/Rygene 1 1 - 3 Lillesand Fotball 2 Kampdetaljer
17. august 1. runde Jenter 13 2. divisjon avd 6 Høst Lillesand Fotball 2 0 - 3 Gimletroll 2 Kampdetaljer
23. august 2. runde Jenter 13 2. divisjon avd 6 Høst Lia 1/Express 1/Rygene 1 2 - 0 Lillesand Fotball 2 Kampdetaljer
31. august 3. runde Jenter 13 2. divisjon avd 6 Høst Lillesand Fotball 2 0 - 1 Randesund 4 Kampdetaljer
14. september 5. runde Jenter 13 2. divisjon avd 6 Høst Lillesand Fotball 2 0 - 0 Imås/Amazon Grimstad Kampdetaljer
21. september 6. runde Jenter 13 2. divisjon avd 6 Høst Lia 2/Express 2/Rygene 2 5 - 2 Lillesand Fotball 2 Kampdetaljer
10. oktober 8. runde Jenter 13 2. divisjon avd 6 Høst Lillesand Fotball 2 2 - 3 Birkenes Kampdetaljer
19. oktober 9. runde Jenter 13 2. divisjon avd 6 Høst Donn 2 2 - 3 Lillesand Fotball 2 Kampdetaljer
23. oktober 4. runde Jenter 13 2. divisjon avd 6 Høst Øyestad 2 - 5 Lillesand Fotball 2 Kampdetaljer

Lillesand Fotball J14-1

Lag Kamp Po
Randesund J13-4 8 17
Gimletroll J13-2 8 16
Express J13-1 8 16
Imås J13-1 8 14
Lia J13-1 8 13
Birkenes J13-1 8 13
Lillesand IL J13-2 8 7
Donn J13-2 8 4
Øyestad J13-1 8 1