Treningstider 2021-2022 | |||||||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |||||||
1630 | J/G 9 år 1630-1730 | J/G 7 år 1630 - 1730 | J/G 6 år 1630- 1730 | J 15 år | |||||||
1700 | 0700-0815 | ||||||||||
1730 | J/G 8 år 1730 - 1830 | G 10 år 1730 - 1830 | G 10 år 1730 -1800 | ||||||||
1800 | |||||||||||
1830 | J 10 år 1830 - 1930 | J 12 år 1830 - 1930 | J 12 år 1830 - 1930 | ||||||||
1900 | J 10 år 1900 - 2000 | ||||||||||
1930 | J 13 år 1900 - 2030 | J 15 år 1930 - 2130 | J 15 år 1930-2030 | ||||||||
2000 | J 13 år 2000 - 2100 | ||||||||||
2030 | Damelag 2030 - 2130 | Teknikk | trening | Damelag 2030-2130 | |||||||
2100 | |||||||||||
2130 | |||||||||||
J/G 6 år | Torsdag 1630 - 1830 | ||||||||||
J/G 7 år | Tirsdag 1630 - 1730 | ||||||||||
J/G 8 år | Mandag 1730 - 1830 | ||||||||||
J/G 9 år | Mandag 1630 - 1730 | ||||||||||
J 10 år | Mandag 1830 - 1930 og onsdag 1900 - 2000 | ||||||||||
G 10 år | Tirsdag 1730 - 1830 og torsdag 1730 - 1830 | ||||||||||
J 12 år | Tirsdag 1830 - 1930 og torsdag 1830 - 1930 | ||||||||||
J 13 år | Mandag 1900 - 2030 og onsdag 2000 - 2100 | ||||||||||
J 15 år | Tirsdag 1930 - 2130 | Torsdag 1930 - 2030 og fredag 0700 - 0815 | |||||||||
Damelag | Mandag 2030 - 2130 | Torsdag 2030 - 2130 |
Birkenes Håndball støtter
Hovedsponsor

Utstyrsleverantør


Utstyrsleverantør
