Birkenes
3
-
Øyestad
4
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Gutter 19 2 divisjon avd 2 vår |
Runde | 8. runde |
Hashtag | #BØ260848 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Express G19-1 | 9 | 24 |
Øyestad G19-1 | 9 | 21 |
Birkenes G19-1 | 9 | 18 |
Lillesand IL G19-1 | 9 | 16 |
Just G19-1 | 9 | 15 |
Randesund G19-3 | 9 | 15 |
Froland G19-1 | 9 | 12 |
Lia G19-1 | 9 | 7 |
Gimletroll G19-2 | 9 | 6 |
Imås G19-1 | 9 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #BØ260848 for å se de her.